México |
| 1. Dirígete hacia el nordeste | ||
8,5 km | ||
| 2. Gira a la derecha | ||
10,7 km | ||
| 3. Gira a la derecha hacia Zacatecas Boquilla De Abajo-Villa De Cos | ||
8,9 km | ||
| 4. Gira a la derecha hacia Zacatecas Boquilla De Abajo-Villa De Cos | ||
19,2 km | ||
| 5. Gira a la izquierda hacia Felipe Angeles/ Continúa hacia Zacatecas Boquilla De Abajo-Villa De Cos | ||
26,3 km | ||
| 6. En la bifurcación, mantente a la derecha e incorpórate a Carretera Federal 49/ Continúa hacia Carretera Federal 49/ | ||
188 km | ||
| 7. Toma el ramal e incorpórate a Carretera Federal 49D N/ | ||
88,9 km | ||
| 8. Toma la salida hacia Carretera Federal 49D N/ | ||
750 m | ||
| 9. Gira a la izquierda hacia Carretera Federal 49D N/ Continúa hacia Torreon - Jimenez | ||
230 km | ||
| 10. Continúa por Carretera Federal 45 O/ Continúa hacia Carretera Federal 45 O/ | ||
207 km | ||
| 11. Gira ligeramente a la derecha para continuar por Carretera Federal 45 O/ | ||
10,9 km | ||
| 12. Gira a la izquierda para continuar por Carretera Federal 45 O/ | ||
17,7 km | ||
| 13. Gira a la derecha hacia Carretera Federal 45 O/ Continúa hacia Carretera Federal 45 O/ | ||
351 km | ||
| 14. Gira ligeramente a la derecha hacia Abraham Lincoln/ | ||
4,4 km | ||
| 15. Gira a la derecha hacia Abraham Lincoln/ Entrando en Estados Unidos (Texas) | ||
400 m | ||
| 16. Continúa por Abraham Lincoln/ | ||
200 m | ||
| 17. Gira ligeramente a la izquierda hacia I-110 N | ||
1,4 km | ||
| 18. Cuando llegues a la bifurcación, mantente a la derecha, sigue las indicaciones para US-54 E/ | ||
450 m | ||
| 19. Toma la salida 21C e incorpórate a I-10 W/ Entrando en Nuevo México | ||
68,5 km | ||
| 20. Gira ligeramente a la derecha hacia I-25 N (indicaciones para Las Cruces/ | ||
329 km | ||
| 21. Toma la salida 203 hacia NM-6, en dirección Los Lunas | ||
350 m | ||
| 22. Gira a la izquierda hacia NM-6 W/ Continúa hacia NM-6 W | ||
18,5 km | ||
| 23. Gira a la izquierda para continuar por NM-6 W | ||
34,2 km | ||
| 24. Gira a la izquierda por incorporarte a I-40 W en dirección Grants | ||
170 km | ||
| 25. Toma la salida 20 hacia Mumaz Blvd | ||
400 m | ||
| 26. Gira a la derecha hacia US-491 N | ||
148 km | ||
| 27. Gira a la izquierda para continuar por US-491 N Entrando en Colorado | ||
66,5 km | ||
| 28. Gira ligeramente a la izquierda hacia US-491 N/ Continúa hacia US-491 N Entrando en Utah | ||
97,0 km | ||
| 29. Gira a la derecha hacia US-191 N/ Continúa hacia US-191 N | ||
137 km | ||
| 30. Gira a la izquierda para incorporarte a I-70 W | ||
38,4 km | ||
| 31. Toma la salida 157 para incorporarte a US-191 N/ Continúa hacia US-6 W | ||
204 km | ||
| 32. Cuando llegues a la bifurcación, mantente a la derecha, sigue las indicaciones para I-15 N/ | ||
196 km | ||
| 33. Continúa recto hacia I-84 W (indicaciones para Boise) Pasando por Idaho Entrando en Oregón | ||
829 km | ||
| 34. Toma la salida 179 para incorporarte a I-82 W en dirección Umatilla/ Entrando en Washington | ||
229 km | ||
| 35. Continúa por US-97 N. | ||
2,0 km | ||
| 36. Incorpórate a I-90 W | ||
161 km | ||
| 37. Toma la salida 10 para incorporarte a I-405 N en dirección Bellevue | ||
5,7 km | ||
| 38. Toma la salida 14 para incorporarte a WA-520 W en dirección Seattle | ||
9,7 km | ||
| 39. Toma la salida Montlake Blvd | ||
750 m | ||
| 40. Incorpórate a Montlake Blvd E | ||
450 m | ||
| 41. Gira ligeramente a la izquierda hacia NE Pacific St | ||
1,3 km | ||
| 42. Continúa por NE Northlake Way. | ||
210 m | ||
| 43. Gira a la izquierda hacia 6th Ave NE | ||
25 m | ||
| 44. Gira a la derecha hacia NE Northlake Way | ||
1,6 km | ||
| 45. Ir en kayak por el océano Pacífico Entrando en Hawái | ||
4.436 km | ||
| 46. Continúa recto | ||
170 m | ||
| 47. Gira a la izquierda hacia Kuilima Dr | ||
800 m | ||
| 48. Toma la 3ª a la derecha hasta HI-83 W | ||
19,9 km | ||
| 49. Continúa recto hacia HI-99 S/ | ||
10,5 km | ||
| 50. Gira ligeramente a la izquierda hacia HI-80 S/ Continúa hacia Kamehameha Hwy | ||
3,3 km | ||
| 51. Toma el ramal Interstate H-2 S en dirección Honolulu | ||
240 m | ||
| 52. Incorpórate a I-H-2 S | ||
12,8 km | ||
| 53. Incorpórate a I-H-1 E | ||
7,5 km | ||
| 54. Toma la salida 13B hacia Halawa Hts. Stadium | ||
450 m | ||
| 55. Incorpórate a I-H-201 E | ||
6,6 km | ||
| 56. Incorpórate a I-H-1 E | ||
6,6 km | ||
| 57. Toma la salida 23 hacia Punahou St, en dirección Waikiki/ | ||
260 m | ||
| 58. Gira a la derecha hacia Punahou St | ||
240 m | ||
| 59. Toma la 1ª a la derecha hasta S Beretania St | ||
160 m | ||
| 60. Toma la 1ª a la izquierda hasta Kalakaua Ave | ||
3,0 km | ||
| 61. Ir en kayak por el océano Pacífico Entrando en Japón | ||
6.243 km | ||
| 62. Gira a la izquierda hacia 県道275号線 | ||
650 m | ||
| 63. Gira a la izquierda hacia 県道275号線 | ||
110 m | ||
| 64. Gira a la izquierda hacia 県道275号線 | ||
260 m | ||
| 65. Gira a la derecha hacia 県道275号線 | ||
160 m | ||
| 66. Gira a la izquierda hacia 国道125号線 | ||
150 m | ||
| 67. Gira a la derecha hacia 県道24号線 | ||
1,0 km | ||
| 68. Gira a la izquierda en 千束町(交差点) hacia 国道354号線 | ||
3,3 km | ||
| 69. Gira a la derecha en 中村陸橋下(交差点) y permanece en 国道354号線 | ||
1,6 km | ||
| 70. Toma el ramal en dirección 常磐自動車道 Carretera con peajes | ||
450 m | ||
| 71. En la bifurcación, mantente a la izquierda; sigue las indicaciones para 東京 e incorpórate a 常磐自動車道 Carretera con peajes | ||
38,3 km | ||
| 72. Toma la salida 三郷JCT de la derecha en dirección 首都高・銀座・湾岸線 Carretera con peajes | ||
1,2 km | ||
| 73. Incorpórate a 首都高速6号三郷線 Carretera con peajes | ||
9,4 km | ||
| 74. Toma la salida 小菅JCT de la derecha en dirección 東池袋・東名 Carretera con peajes | ||
550 m | ||
| 75. Incorpórate a 首都高速中央環状線 Carretera con peajes | ||
900 m | ||
| 76. Toma la salida 首都高千住新橋 de la derecha en dirección 千住新橋出口・国道4号・千住・草加 Carretera con peajes | ||
350 m | ||
| 77. En la bifurcación, mantente a la izquierda y sigue las indicaciones para 千住・上野 Carretera con peajes | ||
69 m | ||
| 78. Continúa recto | ||
210 m | ||
| 79. Gira a la izquierda para incorporarte a 国道4号線 | ||
2,5 km | ||
| 80. Toma el ramal en dirección 言問橋 | ||
230 m | ||
| 81. En la bifurcación, mantente a la derecha para continuar en dirección 国道4号線 | ||
66 m | ||
| 82. En la bifurcación, mantente a la derecha para continuar en dirección 国道4号線 | ||
40 m | ||
| 83. Continúa hacia 国道4号線 | ||
210 m | ||
| 84. Gira ligeramente a la derecha hacia 国道4号線 | ||
1,8 km | ||
| 85. Gira a la derecha hacia 言問通り/ | ||
240 m | ||
| 86. Gira a la izquierda en 根岸3丁目(交差点) en dirección a 言問通り/ | ||
190 m | ||
| 87. Gira a la derecha en 根岸一丁目(交差点) hacia 言問通り/ | ||
2,2 km | ||
| 88. Gira a la izquierda. | ||
190 m |
東京大学本郷地区 番号案内 日本 〒113-0033 東京都文京区本郷7丁目3−1 03-3812-2111 | ![]() |
Estas indicaciones se ofrecen sólo a modo de planificación. Es posible que las obras, el clima, el tráfico u otros factores hagan variar el estado de las carreteras respecto a los resultados del mapa, por lo que deberías tener en cuenta estos aspectos al planificar la ruta. Debes respetar todas las señales y los avisos relacionados con la ruta.
Datos de mapa ©2011 Europa Technologies, Geocentre Consulting, INEGI

